VAIRO pensiju plāniem ir automātiski pielāgots aktīvu sadalījums starp akcijām un obligācijām.
Ieguvumi
Adaptīvie pensiju plāni
Efektivitāte
Indeksu fondu izmantošana palīdz samazināt ne tikai izmaksas, bet arī riskus.
Pieredze un zināšanas
VAIRO ir radīts, lai vairotu Latvijas iedzīvotāju uzkrājumus – gan sniedzot risinājumus, gan izglītojot.
Ilgtspēja
VAIRO izvēlas tikai tos ieguldījumu fondus, kuru ieguldījumu politika nepārprotami paredz ilgtspējas fokusu un kuru ilgtspējas reitings saskaņā ar “Morgan Stanley Capital International” aģentūras metodoloģiju nav zemāks par A.
Ieguldījumu plānu darbības rezultāti
Spēkā 20.11.2024.
Pensiju 2.līmeņu plāni | Ienesīgums* | Kopējā aktīvu vērtība EUR | Daļas vērtība EUR | ||||
6 mēn. | Šogad | 3 gadi | 5 gadi | Kopš darbības sākuma | |||
Adaptīvais ieguldījumu plāns VAIRO 1990+ | 9,94% | 20,53% | - | - | 27,37% | 22 666 136 | 1,2737472 |
Adaptīvais ieguldījumu plāns VAIRO 1980-1989 | 10,09% | 20,69% | - | - | 27,23% | 26 854 135 | 1,2722727 |
Adaptīvais ieguldījumu plāns VAIRO 1970-1979 | 10,17% | 20,84% | - | - | 27,12% | 21 268 310 | 1,2712457 |
Ienesīgums* | Adaptīvais ieguldījumu plāns VAIRO 1990+ | Adaptīvais ieguldījumu plāns VAIRO 1980-1989 | Adaptīvais ieguldījumu plāns VAIRO 1970-1979 |
6 mēn. | 9,94% | 10,09% | 10,17% |
Šogad | 20,53% | 20,69% | 20,84% |
3 gadi | - | - | - |
5 gadi | - | - | - |
Kopš darbības sākuma | 27,37% | 27,23% | 27,12% |
Kopējā aktīvu vērtība EUR | 22 666 136 | 26 854 135 | 21 268 310 |
Daļas vērtība EUR | 1,2737472 | 1,2722727 | 1,2712457 |
* Vēsturiskais ienesīgums negarentē līdzvērtīgu ienesīgumu nākotnē